Prodotti Standard /

TYPE 063 - Basi in plastica per cavallotti (lunghe e corte)

TYPE 063 - Basi in plastica per cavallotti (lunghe e corte)

CARATTERISTICHE MATERIALE

Codice Materiale PA PP
Materiale POLIAMMIDE POLIPROPILENE Copolimeri
Colore NERO BLU
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Modulo elastico in trazione 8.500 MPa ISO 527-2 1.30 GPa ISO 527-2
Resistenza all’ urto Izod con intaglio 23° 9.0 KJ/m² ISO 180/A
Deformazione a rottura in trazione 23° 3.3% ISO 527 6% ISO 527-2
Sforzo a snervamento in trazione 150 MPa ISO 527 25.0 MPa ISO 527-2
Resistenza all’ urto Charpy con intaglio 10 J/m² ISO 179 1.30J/cm² ISO 179
Durezza Shore 85 ISO2039-2
CARATTERISTICHE TERMICHE
Classe d’ infiammabilità V0 UL 94
Prevenzione antincendio EN 45545-2
Temperatura di deformazione HDT 1.82 245 °C ISO 75
Temperatura di deformazione HDT 0.46 Mpa (66psi) 255 °C ISO 75 92.0°C ISO 75-2
Temperatura di deformazione HDT 1,8 Mpa (264 psi) 245 °C ISO 75 50°C ISO 75-2
Temperatura di rammollimento VICAT 49N
Resistenza ai raggi UV NO NO
Massima resistenza alla temperatura -40°C +140° C IEC 216 -30°C + 90°C IEC 216
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Rigidità dielettrica 2mm 21 KV/mm IEC 60243
Resistenza alle correnti striscianti 3.2mm SOL. A 600 V IEC 60112
Resistività di volume 10*13 Ohm/m IEC 60093
CARATTERISTICHE CHIMICHE
Acidi indebolititi – Soluzione alcalina Resistenza buona Resistenza limitata
Benzina – Oli minerali Resistenza buona Resistenza buona
Alcol – Altri oli – Acqua marina Resistenza buona Resistenza buona
download
scheda prodotto

RICERCA

Scorri a destra per vedere tutti i valori della tabella

versione d1/q a d3 L2 L3 B H5 H6 H7 ØD Materiale Quantita Kg Codice Richiedi
base lunga 3/4" 26.9 M6 70 37 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.025 30633007
base lunga 3/4" 26.9 M8 70 37 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.025 30633007
base lunga 3/4" 26.9 M10 70 37 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.025 30633007
base lunga 3/4" 26.9 M6 70 37 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.016 30634007
base lunga 3/4" 26.9 M8 70 37 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.016 30634007
base lunga 3/4" 26.9 M10 70 37 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.016 30634007
base lunga 1” 33.7 M6 75 43 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.0268 30633010
base lunga 1” 33.7 M8 75 43 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.0268 30633010
base lunga 1” 33.7 M10 75 43 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.0268 30633010
base lunga 1” 33.7 M6 75 43 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0165 30634010
base lunga 1” 33.7 M8 75 43 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0165 30634010
base lunga 1” 33.7 M10 75 43 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0165 30634010
base lunga 1"1/4 42.4 M6 75 52 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.255 30633012
base lunga 1"1/4 42.4 M8 75 52 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.255 30633012
base lunga 1"1/4 42.4 M10 75 52 30 5 12 11 Poliammide (PA) 5 0.255 30633012
base lunga 1"1/4 42.4 M6 75 52 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0168 30634012
base lunga 1"1/4 42.4 M8 75 52 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0168 30634012
base lunga 1"1/4 42.4 M10 75 52 30 5 12 11 Polipropilene (PP) 5 0.0168 30634012
base lunga 1"1/2 48.3 M8 95 60 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0466 30633015
base lunga 1"1/2 48.3 M10 95 60 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0466 30633015
base lunga 1"1/2 48.3 M12 95 60 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0466 30633015
base lunga 1"1/2 48.3 M8 95 60 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0295 30634015
base lunga 1"1/2 48.3 M10 95 60 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0295 30634015
base lunga 1"1/2 48.3 M12 95 60 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0295 30634015
base lunga 2” 60.3 M8 95 72 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.044 30633020
base lunga 2” 60.3 M10 95 72 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.044 30633020
base lunga 2” 60.3 M12 95 72 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.044 30633020
base lunga 2” 60.3 M8 95 72 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.029 30634020
base lunga 2” 60.3 M10 95 72 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.029 30634020
base lunga 2” 60.3 M12 95 72 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.029 30634020
base lunga 2"1/2 76.1 M8 115 88 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0559 30633025
base lunga 2"1/2 76.1 M10 115 88 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0559 30633025
base lunga 2"1/2 76.1 M12 115 88 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.0559 30633025
base lunga 2"1/2 76.1 M8 115 88 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.036 30634025
base lunga 2"1/2 76.1 M10 115 88 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.036 30634025
base lunga 2"1/2 76.1 M12 115 88 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.036 30634025
base lunga 3" 88.9 M8 135 100 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.057 30633030
base lunga 3" 88.9 M10 135 100 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.057 30633030
base lunga 3" 88.9 M12 135 100 35 5 15 13 Poliammide (PA) 5 0.057 30633030
base lunga 3" 88.9 M8 135 100 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0308 30634030
base lunga 3" 88.9 M10 135 100 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0308 30634030
base lunga 3" 88.9 M12 135 100 35 5 15 13 Polipropilene (PP) 5 0.0308 30634030
base lunga 3"1/2 102 M8 150 117 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.0845 30633035
base lunga 3"1/2 102 M12 150 117 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.0845 30633035
base lunga 3"1/2 102 M16 150 117 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.0845 30633035
base lunga 3"1/2 102 M8 150 117 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0535 30634035
base lunga 3"1/2 102 M12 150 117 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0535 30634035
base lunga 3"1/2 102 M16 150 117 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0535 30634035
base lunga 4" 114.3 M8 185 131 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.11 30633040
base lunga 4" 114.3 M10 185 131 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.11 30633040
base lunga 4" 114.3 M12 185 131 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.11 30633040
base lunga 4" 114.3 M16 185 131 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.11 30633040
base lunga 4" 114.3 M8 185 131 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0744 30634040
base lunga 4" 114.3 M10 185 131 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0744 30634040
base lunga 4" 114.3 M12 185 131 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0744 30634040
base lunga 4" 114.3 M16 185 131 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0744 30634040
base lunga 5" 139.7 M8 210 154.5 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.131 30633050
base lunga 5" 139.7 M10 210 154.5 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.131 30633050
base lunga 5" 139.7 M12 210 154.5 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.131 30633050
base lunga 5" 139.7 M16 210 154.5 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.131 30633050
base lunga 5" 139.7 M8 210 154.5 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0844 30634050
base lunga 5" 139.7 M10 210 154.5 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0844 30634050
base lunga 5" 139.7 M12 210 154.5 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0844 30634050
base lunga 5" 139.7 M16 210 154.5 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.0844 30634050
base lunga 6" 168 M10 220 182 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.1382 30633060
base lunga 6" 168 M12 220 182 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.1382 30633060
base lunga 6" 168 M16 220 182 40 10 20 18 Poliammide (PA) 5 0.1382 30633060
base lunga 6" 168 M10 220 182 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.09 30634060
base lunga 6" 168 M12 220 182 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.09 30634060
base lunga 6" 168 M16 220 182 40 10 20 18 Polipropilene (PP) 5 0.09 30634060
base lunga 8" 219 M10 280 240 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.2605 30633080
base lunga 8" 219 M16 280 240 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.2605 30633080
base lunga 8" 219 M20 280 240 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.2605 30633080
base lunga 8" 219 M10 280 240 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1564 30634080
base lunga 8" 219 M16 280 240 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1564 30634080
base lunga 8" 219 M20 280 240 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1564 30634080
base lunga 10" 273 M10 350 294 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.3233 30633100
base lunga 10" 273 M16 350 294 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.3233 30633100
base lunga 10" 273 M20 350 294 50 10 25 22 Poliammide (PA) 5 0.3233 30633100
base lunga 10" 273 M10 350 294 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1924 30634100
base lunga 10" 273 M16 350 294 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1924 30634100
base lunga 10" 273 M20 350 294 50 10 25 22 Polipropilene (PP) 5 0.1924 30634100
base lunga 12" 324 M16 420 348 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.5294 30633120
base lunga 12" 324 M20 420 348 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.5294 30633120
base lunga 12" 324 M24 420 348 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.5294 30633120
base lunga 12" 324 M16 420 348 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.34 30634120
base lunga 12" 324 M20 420 348 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.34 30634120
base lunga 12" 324 M24 420 348 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.34 30634120
base lunga 14" 356 M16 460 380 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6185 30633140
base lunga 14" 356 M20 460 380 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6185 30633140
base lunga 14" 356 M24 460 380 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6185 30633140
base lunga 14" 356 M16 460 380 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.387 30634140
base lunga 14" 356 M20 460 380 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.387 30634140
base lunga 14" 356 M24 460 380 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.387 30634140
base lunga 16" 406.4 M16 510 432 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6819 30633160
base lunga 16" 406.4 M20 510 432 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6819 30633160
base lunga 16" 406.4 M24 510 432 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.6819 30633160
base lunga 16" 406.4 M16 510 432 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.4315 30634160
base lunga 16" 406.4 M20 510 432 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.4315 30634160
base lunga 16" 406.4 M24 510 432 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.4315 30634160
base lunga 18" 457.2 M20 550 484 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.7221 30633180
base lunga 18" 457.2 M24 550 484 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.7221 30633180
base lunga 18" 457.2 M20 550 484 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.793 30634180
base lunga 18" 457.2 M24 550 484 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.793 30634180
base lunga 20" 508 M20 600 534 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.7958 30633200
base lunga 20" 508 M24 600 534 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.7958 30633200
base lunga 20" 508 M20 600 534 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.916 30634200
base lunga 20" 508 M24 600 534 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 0.916 30634200
base lunga 24" 609.6 M20 700 636 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.9285 30633240
base lunga 24" 609.6 M24 700 636 60 15 30 26 Poliammide (PA) 5 0.9285 30633240
base lunga 24" 609.6 M20 700 636 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 5 1.03 30634240
base lunga 24" 609.6 M24 700 636 60 15 30 26 Polipropilene (PP) 1 1.03 30634240
base corta 3/4" 26.9 M6 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631007
base corta 3/4" 26.9 M8 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631007
base corta 3/4" 26.9 M10 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631007
base corta 3/4" 26.9 M6 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632007
base corta 3/4" 26.9 M8 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632007
base corta 3/4" 26.9 M10 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632007
base corta 1” 33.7 M6 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631010
base corta 1” 33.7 M8 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631010
base corta 1” 33.7 M10 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631010
base corta 1” 33.7 M6 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632010
base corta 1” 33.7 M8 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632010
base corta 1” 33.7 M10 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632010
base corta 1"1/4 42.4 M6 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631012
base corta 1"1/4 42.4 M8 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631012
base corta 1"1/4 42.4 M10 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631012
base corta 1"1/4 42.4 M6 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632012
base corta 1"1/4 42.4 M8 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632012
base corta 1"1/4 42.4 M10 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632012
base corta 1"1/2 48.3 M8 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631015
base corta 1"1/2 48.3 M10 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631015
base corta 1"1/2 48.3 M12 35 25 24 5 8 5 8 Poliammide (PA) 5 0.071 30631015
base corta 1"1/2 48.3 M8 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632015
base corta 1"1/2 48.3 M10 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632015
base corta 1"1/2 48.3 M12 35 25 24 5 8 5 8 Polipropilene (PP) 5 0.046 30632015
base corta 2” 60.3 M8 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631020
base corta 2” 60.3 M10 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631020
base corta 2” 60.3 M12 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631020
base corta 2” 60.3 M8 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632020
base corta 2” 60.3 M10 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632020
base corta 2” 60.3 M12 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632020
base corta 2"1/2 76.1 M8 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631025
base corta 2"1/2 76.1 M10 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631025
base corta 2"1/2 76.1 M12 38 25 50 5 10 6 10 Poliammide (PA) 5 0.0189 30631025
base corta 2"1/2 76.1 M8 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632025
base corta 2"1/2 76.1 M10 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632025
base corta 2"1/2 76.1 M12 38 25 50 5 10 6 10 Polipropilene (PP) 5 0.0114 30632025
base corta 3” 88.9 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631030
base corta 3” 88.9 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631030
base corta 3” 88.9 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631030
base corta 3” 88.9 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632030
base corta 3” 88.9 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632030
base corta 3” 88.9 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632030
base corta 3"1/2 102 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631035
base corta 3"1/2 102 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631035
base corta 3"1/2 102 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631035
base corta 3"1/2 102 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632035
base corta 3"1/2 102 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632035
base corta 3"1/2 102 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632035
base corta 4” 114.3 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631040
base corta 4” 114.3 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631040
base corta 4” 114.3 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631040
base corta 4” 114.3 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631040
base corta 4” 114.3 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632040
base corta 4” 114.3 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632040
base corta 4” 114.3 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632040
base corta 4” 114.3 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632040
base corta 5” 139.7 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631050
base corta 5” 139.7 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631050
base corta 5” 139.7 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631050
base corta 5” 139.7 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Poliammide (PA) 5 0.0879 30631050
base corta 5” 139.7 M8 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632050
base corta 5” 139.7 M10 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632050
base corta 5” 139.7 M12 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632050
base corta 5” 139.7 M16 75 40PP (40.5 PA) 70 8 17 10 15 Polipropilene (PP) 5 0.052 30632050
X

Hai aggiunto il seguente prodotto alla richiesta informazioni.
Se vuoi inviare la richiesta clicca sul tasto qui sotto.
Oppure chiudi la finestra e procedi selezionando altri prodotti.

aggiungi alla richiesta

Il prodotto è stato inserito nella Richiesta d’offerta. Clicca qui per vedere il contenuto del tuo preventivo.

CARATTERISTICHE MATERIALE

Codice Materiale PA PP
Materiale POLIAMMIDE POLIPROPILENE Copolimeri
Colore NERO BLU
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Modulo elastico in trazione 8.500 MPa ISO 527-2 1.30 GPa ISO 527-2
Resistenza all’ urto Izod con intaglio 23° 9.0 KJ/m² ISO 180/A
Deformazione a rottura in trazione 23° 3.3% ISO 527 6% ISO 527-2
Sforzo a snervamento in trazione 150 MPa ISO 527 25.0 MPa ISO 527-2
Resistenza all’ urto Charpy con intaglio 10 J/m² ISO 179 1.30J/cm² ISO 179
Durezza Shore 85 ISO2039-2
CARATTERISTICHE TERMICHE
Classe d’ infiammabilità V0 UL 94
Prevenzione antincendio EN 45545-2
Temperatura di deformazione HDT 1.82 245 °C ISO 75
Temperatura di deformazione HDT 0.46 Mpa (66psi) 255 °C ISO 75 92.0°C ISO 75-2
Temperatura di deformazione HDT 1,8 Mpa (264 psi) 245 °C ISO 75 50°C ISO 75-2
Temperatura di rammollimento VICAT 49N
Resistenza ai raggi UV NO NO
Massima resistenza alla temperatura -40°C +140° C IEC 216 -30°C + 90°C IEC 216
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Rigidità dielettrica 2mm 21 KV/mm IEC 60243
Resistenza alle correnti striscianti 3.2mm SOL. A 600 V IEC 60112
Resistività di volume 10*13 Ohm/m IEC 60093
CARATTERISTICHE CHIMICHE
Acidi indebolititi – Soluzione alcalina Resistenza buona Resistenza limitata
Benzina – Oli minerali Resistenza buona Resistenza buona
Alcol – Altri oli – Acqua marina Resistenza buona Resistenza buona